| 練習試合 | ||||||||
| 6月21日(土) 16:30キックオフ @関西学院G 曇 |
||||||||
| FW・BK一体となった攻撃を展開 チーム一丸となり宿敵に勝利 |
||||||||
| 報徳学園 | 28 | ( | 7 |
- | 0 | ) | 12 | 関西学院 |
| 21 | - | 12 | ||||||

激しい突破でチャンスをつくったLO橋本大志(3年)

ケガから戻ってきたFL勝川(2年)元気なプレーでチームを牽引
| Pos | 前半メンバー | 学年 | 後半メンバー | 学年 |
| PR | 小蛛@友徳 | 2 | 永田 大明 | 2 |
| HO | 水田 晃雄 | 2 | 西濱 江陽 | 2 |
| PR | 坂井 博文 | 2 |
中村 暢宏 | 2 |
| LO | 小山 智聲 | 2 |
橋本 大志 | 3 |
| LO | 油谷 凌 | 2 | 油谷 凌 | 2 |
| FL | 横田 悠吾 | 3 | 松田 優 | 3 |
| FL | 木戸 喜恩 | 3 | 寺西 貴徳 | 2 |
| No8 | 川島 正行 | 3 | 勝川 真帆 | 2 |
| SH | 大津 卓真 | 2 | 元田 力 | 2 |
| SO | 井本 拓也 | 2 | 大槻 浩平 | 3 |
| WTB | 橋本 賢悟 | 2 | 盛林 則規 | 2 |
| CTB | 足立 優樹 | 3 | 辻 竜太郎 | 3 |
| CTB | 繁田 純 | 2 | 河合 修作 | 2 |
| WTB | 江島 克晃 | 3 | 山ア 祐貴 | 3 |
| FB | 大槻 浩平 | 3 | 井本 拓也 | 2 |
| Re |
市屋俊介(後15) | 2 | 川島宏太(後15) | 2 |
| Re | 下井翔介(後15) | 2 | 佐古全宏(後15) | 2 |
| Re | 和田成晃(後15) | 2 |